Dados elétricos
Potência máxima (W) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Tensão de potência ideal (Vmp) (V) | 51.80 | 52.00 | 52.28 | 52.55 | 52.83 |
Corrente de operação ideal (Imp) (A) | 4.83 | 4.90 | 4.97 | 5.04 | 5.1 1 |
Tensão de circuito aberto (Voc) (V) | 61.10 | 61.15 | 61.29 | 61.42 | 61.57 |
Corrente de curto circuito (Isc) (A) | 5.16 | 5.25 | 5.32 | 5.40 | 5.47 |
Eficiência de conversão fotoelétrica da célula solar (%) | 17.66 | 18.01 | 18.36 | 18.72 | 19.07 |
Eficiência de conversão fotoelétrica do módulo completo (%) | 14.80 | 15.09 | 15.39 | 15.68 | 15.98 |
Tolerância de potência | 0% a +3% |
Temperatura nominal de operação da célula (℃) | 47±2 |
Componentes e parâmetros técnicos
Célula solar (mm) | 125×125 tipo monocristalino |
Número de células (pcs) | 8×12 |
Tamanho do módulo (mm) | 1600 ×1056×40 |
Espessura do vidro frontal (mm) | 3.2 |
Capacidade de carga máxima da superície (Pa) | 2400-5400P |
Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
Peso por peça (kg) | 19.5 |
Tipo de caixa de derivação | Certificação TUV |
Classificação de diodo de contorno (A) | 12 |
Tipo de conector e cabo | Certificação TUV |
Moldura | 40mm liga de alumínio |
Folha traseira | TPT |
Gama de temperatura (℃) | -40 a +85 |
Factor de enchimento (%) | 70-76 |
Condições de teste padrão | AM 1.5, 1000W, 25±2℃ |
Características de temperatura
Coeficiente de temperatura de Isc (%) | +0.04 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%) | -0.35 |
Coeficiente de temperatura de Pm (%) | -0.45 |
Coeficiente de temperatura de Im (%) | +0.04 |
Coeficiente de temperatura de Vm (%) | -0.35 |
Embalagem
Embalagem | Caixa de madeira |
Contentor de 1×20 polegadas | 14paletes/330pcs |
HQ 1×40 polegadas | 28paletes/784pcs |
O painel solar monocristalino preto é produzido mediante a ligação de 96 células solares de silicone monocristalino de alto desempenho, conjuntamente. Encapsulada com vidro temperado e resina impermeável, o nosso produto tem força mecânica elevada e capacidade de resistência ao impacto. Ele pode suportar a geração de pressão por impacto e vibração durante o período de transporte, instalação e uso. Ele pode também suportar a força de impacto do granizo e vento forte. Desse modo, o nosso produto pode ser usado por mais de 20 anos sob condições normais.
O painel monocristalino preto é desenvolvido para satisfazer as demandas do mercado. Produzido com a potência de 250W, 255W, 260W, 265W e 270W, essa série de produto é particularmente adequada para residências, comércios e serviços públicos.
QXPV é uma fabricante especializada de painel solar monocristalino preto 48V 250W/255W/260W/265W/270W na China. Fornece uma vasta gama de produtos, incluindo painel solar monocristalino preto 36V 175W/180W/185W, painel solar monocristalino branco certificado pela TU 36V 290W/295W/300W/305W/310W, célula solar fotovoltáica 200W e muito mais.